映画ランキング(1位〜100位)

過去の名作から話題の最新作を評価の高い順から見ていきたいと考え

Yahoo!映画で公開されている値(評価、みたログ)を元にランキング作成しました。

 

以下2つの観点を合わせた総合的なランキングとなっています。

・Y評価

・みたログ数(公開年による差(最新:多、昔:小)の是正有り)

(検索対象 レビュー数:上位1位〜1439位、レビュー数:1036以上、 調査日:2020/4/26)

 

<映画ランキング1位〜100位>

総合ランキング 映画名 公開年 Y評価 みたログ数 有名数( みたログ数+446×(2020-公開年))※過去作と最新作のみたログ数の差を是正 評価ランキング 有名ランキング 総合ポイント(評価+有名)

1 天空の城ラピュタ 1986 4.56 19000 34164 3 6 9

2 バック・トゥ・ザ・フューチャー 1985 4.59 17000 32610 1 12 13

3 ルパン三世 カリオストロの城 1979 4.55 15000 33286 6 8 14

4 七人の侍 1954 4.54 3834 33270 8 10 18

5 ローマの休日 1953 4.51 7742 37624 14 4 18

6 ショーシャンクの空に 1994 4.53 19000 30596 9 14 23

7 ボヘミアン・ラプソディ 2018 4.52 30000 30892 11 13 24

8 サウンド・オブ・ミュージック 1965 4.52 5426 29956 12 16 28

9 となりのトトロ 1988 4.47 19000 33272 22 9 31

10 レオン 1994 4.47 18000 29596 23 18 41

11 ゴッドファーザー 1972 4.46 8087 29495 24 19 43

12 風の谷のナウシカ 1984 4.38 18000 34056 40 7 47

13 魔女の宅急便 1989 4.36 19000 32826 45 11 56

14 スティング 1973 4.50 4686 25648 20 37 57

15 ターミネーター2 1991 4.55 11000 23934 7 53 60

16 ターミネーター 1984 4.43 9641 25697 29 36 65

17 ゴッドファーザーPART II 1974 4.40 5289 25805 36 35 71

18 バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 1989 4.41 11000 24826 32 42 74

19 ニュー・シネマ・パラダイス 1989 4.36 13000 26826 46 28 74

20 スター・ウォーズ 1977 4.32 10000 29178 59 22 81

21 レオン/完全版 1994 4.51 10000 21596 15 71 86

22 ダイ・ハード 1988 4.46 8178 22450 25 62 87

23 スター・ウォーズ/帝国の逆襲 1980 4.33 8128 25968 57 34 91

24 羊たちの沈黙 1991 4.29 16000 28934 74 23 97

25 ロッキー 1976 4.35 4389 24013 50 51 101

26 バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 1990 4.35 9636 23016 51 58 109

27 もののけ姫 1997 4.26 19000 29258 90 20 110

28 スター・ウォーズ/ジェダイの復讐 1983 4.28 7910 24412 76 48 124

29 エイリアン 1979 4.28 5297 23583 77 54 131

30 ダークナイト 2008 4.39 14000 19352 39 99 138

31 耳をすませば 1995 4.23 15000 26150 107 32 139

32 紅の豚 1992 4.22 15000 27488 117 26 143

33 エイリアン2 1986 4.37 3847 19011 42 104 146

34 ライフ・イズ・ビューティフル 1998 4.35 9823 19635 52 94 146

35 タイタニック 1997 4.23 15000 25258 108 39 147

36 天使にラブ・ソングを… 1992 4.40 6017 18505 37 113 150

37 シンドラーのリスト 1993 4.36 6446 18488 47 114 161

38 フォレスト・ガンプ/一期一会 1994 4.22 13000 24596 118 45 16339 JAWSジョーズ 1975 4.21 5274 25344 126 38 164

40 スタンド・バイ・ミー 1986 4.19 12000 27164 139 27 166

41 アンタッチャブル 1987 4.27 5462 20180 83 86 169

42 砂の器 1974 4.23 2020 22536 109 61 170

43 レナードの朝 1990 4.30 5630 19010 69 105 174

44 千と千尋の神隠し 2001 4.16 22000 30474 160 15 175

45 トイ・ストーリー 1995 4.32 7150 18300 60 118 178

46 グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち 1997 4.30 8455 18713 70 108 178

47 グレイテスト・ショーマン 2017 4.28 18000 19338 78 100 178

48 レイダース/失われたアーク《聖櫃》 1981 4.20 6605 23999 127 52 179

49 火垂るの墓 1988 4.26 5484 19756 91 91 182

50 グラン・トリノ 2008 4.37 12000 17352 43 140 183

51 カッコーの巣の上で 1975 4.19 4383 24453 140 47 187

52 シックス・センス 1999 4.22 12000 21366 119 73 192

53 アラジン 1992 4.35 4727 17215 53 146 199

54 インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説 1984 4.19 6608 22664 141 60 201

55 セブン 1995 4.16 14000 25150 161 40 201

56 君の名は。 2016 4.12 68000 69784 203 1 204

57 フラガール 2006 4.32 11000 17244 61 145 206

58 ALWAYS 三丁目の夕日 2005 4.16 18000 24690 162 44 206

59 マトリックス 1999 4.20 11000 20366 128 81 209

60 セント・オブ・ウーマン/夢の香り 1992 4.42 3555 16043 30 180 210

61 ジュラシック・パーク 1993 4.19 9547 21589 142 72 214

62 ギルバート・グレイプ 1993 4.20 7663 19705 129 92 221

63 ターミネーター2/特別編 1993 4.51 3133 15175 16 208 224

64 おくりびと 2008 4.26 12000 17352 92 139 231

65 スピード 1994 4.19 8299 19895 143 89 232

66 サマーウォーズ 2009 4.18 15000 19906 146 88 234

67 プライベート・ライアン 1998 4.18 10000 19812 147 90 237

68 ザ・ロック 1996 4.27 6070 16774 84 159 243

69 ブルース・ブラザース 1980 4.15 3134 20974 170 76 246

70 ラ・ラ・ランド 2016 4.10 28000 29784 232 17 249

71 クレイマー、クレイマー 1979 4.13 5220 23506 196 56 252

72 インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 1989 4.15 6516 20342 171 83 254

73 スター・ウォーズ/フォースの覚醒 2015 4.10 27000 29230 233 21 254

74 バタフライ・エフェクト 2004 4.28 9011 16147 79 177 256

75 ゴースト/ニューヨークの幻 1990 4.15 6531 19911 172 87 259

76 グリーンマイル 1999 4.13 13000 22366 197 63 260

77 シン・ゴジラ 2016 4.08 46000 47784 258 3 261

78 E.T. 1982 4.11 7307 24255 217 49 266

79 グラディエーター 2000 4.27 6936 15856 85 183 268

80 パルプ・フィクション 1994 4.15 7897 19493 173 96 269

81 レインマン 1988 4.12 7615 21887 204 67 271

82 モンスターズ・インク 2001 4.31 6197 14671 64 224 288

83 スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐 2005 4.20 10000 16690 130 163 293

84 AKIRA 1988 4.16 3330 17602 163 131 294

85 ズートピア 2016 4.28 13000 14784 80 218 298

86 シザーハンズ 1990 4.07 13000 26380 269 30 299

87 フェイス/オフ 1997 4.17 6794 17052 152 153 305

88 ソウ 2004 4.10 14000 21136 234 74 308

89 パーフェクト ワールド 1993 4.15 5465 17507 174 135 309

90 ホーム・アローン 1990 4.11 6313 19693 218 93 311

91 スター・ウォーズ/最後のジェダイ 2017 4.06 25000 26338 280 31 311

92 いまを生きる 1989 4.12 4690 18516 205 112 317

93 ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー 2016 4.20 14000 15784 131 188 319

94 プラダを着た悪魔 2006 4.10 14000 20244 235 84 319

95 リトル・ダンサー 2000 4.44 4169 13089 27 293 320

96 映画 「聲の形」 2016 4.12 16000 17784 206 127 333

97 カメラを止めるな! 2018 4.08 20000 20892 259 77 336

98 トイ・ストーリー3 2010 4.53 8077 12537 10 327 337

99 ミッション:インポッシブル 1996 4.06 12000 22704 281 59 340

100 I am Sam アイ・アム・サム 2001 4.15 8064 16538 175 166 341

 

皆様のお気に入りの映画は有りましたでしょうか?

 

私は映画初心者でジブリや近年作の「シンゴジラ」「君の名は」「カメラを止めるな!」しか鑑賞したことがなく、数えてみると鑑賞数は100本中13本でした。

これからベスト100の全作品時間をかけて鑑賞したいと考えています。

 

早速ランキング2位,18位,26位にランクインされた

バック・トゥ・ザ・フューチャー3作が

金曜ロードショーで2020/6/12, 6/19,6/26 三週連続で放送予定です。

 

小学生位の時にテレビで見た記憶がうっすら有りますが

作品内容忘れてしまっているので3作全て鑑賞したいと思います。